Высота этажа: | 2,6 м |
Состав помещений, м2 | |
Тамбур | 4,32 |
Жилая комната | 13,02 |
Гостиная | 21,2 |
Кухня | 8,88 |
Холл | 7,85 |
Прихожая | 5,86 |
Шкаф встроенный | 1,2 |
Сан. узел | 3,2 |
Котельная | 7 |
Итого: | 72,53 |
Высота этажа: | 1,7 - 3,3 м |
Состав помещений, м2 | |
Жилая комната | 17,11 |
Жилая комната | 17,49 |
Лестница | 5,82 |
Холл | 9,14 |
Жилая комната | 20,94 |
Ванная | 7,3 |
Итого: | 77,80 |